iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,800 27,280 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad Air | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini 3 | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad mini 2 | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad mini | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,637 15,000 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第6世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第5世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップルBiVi新さっぽろ店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-398-4777 |
住所 | 〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番3号 BiVi新さっぽろ 4階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【札幌市厚別区】iPhoneSE(第3世代)落として液晶に黒い斑点が出てきた画面交換のご紹介
スマップルBiVi新さっぽろ店ではiPhone即日修理を行っております。対応機種や修理時間はこちらからチェック▶iPhone画面交換修理 目次非表示1. iPhoneSE(第3世代)液晶割れ2. iPhoneSE(第3世 …投稿日:2025-01-21Xiaomi11TPro充電の減りが早いバッテリー交換いたしました!新さっぽろでAndroid修理
スマップル札幌ではシャオミ修理を多く承っております! その中でも一番ご依頼が多いのがXiaomi 11T Proのバッテリー交換です。 ユーザーが多いということもあるかと思いますが、ちょうど劣化してくるタイミングでもあり …投稿日:2025-01-17PS4分解清掃のご紹介!PS4の熱暴走はスマップルBiVi新さっぽろ店で改善しませんか?
スマップルBiVi新さっぽろ店ではPS4の分解清掃も承っております!なかなか分解できない部分、今回もPS4分解清掃いたしましたので、ご紹介いたします! 目次非表示1. PS4清掃の必要性2. 分解清掃2.1. 外装をはが …投稿日:2025-01-13iPadmini(第4世代)充電の減りが早いバッテリー交換を新さっぽろで修理
本日紹介するのはiPadmini(第4世代)のバッテリー交換です! 目次非表示1. 修理前2. iPadmini4分解2.1. バッテリーコネクターは取り外しやすい3. 新しいバッテリーを取り付ける4. 修理料金5. 即 …投稿日:2025-01-09iPadAir2の音量ボタンの「上げる」が反応しない!ボタンの仕組みと修理方法のご紹介
今回ご紹介するのは少し珍しい修理です!iPadAir2音量ボタンが反応しないものをお預かりしました。同様の症状でお困りの方、ボタンの仕組みからご説明しますので、ぜひご参考くださいませ。 目次非表示1. iPadAir2音 …投稿日:2025-01-05
お役立ち情報
【iOS18】複数のアラームを一括でオンにするショートカットをコントロールセンターに設置してみた!
昨年に新登場したiOS18にはコントロールセンターのカスタマイズの幅が広がりました。今回はそのコントロールセンターにアラームを一括でオンにできるように、ショートカットから作成してみました。ぜひご参考くださいませ。 目次非 …投稿日:2025-01-22ゲーム機(PS4/NintendoSwitch)の分解清掃を新札幌でお探しの方はぜひスマップルをご利用くださいませ!
ゲーム機の内部の汚れって気にしたことありますか?今回は当店で行っているゲーム機の分解清掃についてご紹介いたします!札幌でゲーム機の分解清掃をお探しの方はぜひスマップルBiVi新さっぽろ店をご利用くださいませ。 目次非表示 …投稿日:2025-01-15韓国でカメラレンズの周りにシールでデコるのが流行っている!?スマップルBiVi新さっぽろ店でもデコシール販売中!
毎日使うスマホ、皆さんはケースやスマホアクセサリーに、こだわりはありますか? 今日ご紹介するのは、韓国で”じわじわ”と流行ってきているスマホでカメラレンズのまわりをデコる方法です! 目次非表示1. …投稿日:2025-01-08iPhone画面の明るさを固定にしたい!明るさ自動調節設定をオフにする方法はある?iOS18.2で解説!
どんなスマホにも、画面の明るさ設定をするものがあるかと思いますが、固定の明るさにしたいときってありませんか?今回は、意外と分かりにくいiPhoneでの設定方法を解説いたします! 目次非表示1. 自動明るさ調節2. こんな …投稿日:2024-12-25iOS18のコントロールセンターでBluetoothのオンオフがしづらいときの対処法
iOS18にソフトウェアが更新されてからコントロールセンターが一新され、カスタムがしやすくなりました。しかしその分使いづらくなった点もあります。今回はその一つであるBluetoothについて設定していきます。 目次非表示 …投稿日:2024-12-18