画面修理
iPhoneの画面が割れてお困りなら、
画面修理を行う際の手順をご紹介します。
手順1:
まずは壊れたiPhoneをお持ち込み下さい。 経験豊富な修理スタッフが直接診断し、できるだけ早く修理いたします。 修理対応機種は、下記料金表をご覧下さい。事前にご予約を頂ければ、優先的に対応いたします。もちろん飛び込みでのご来店も大歓迎です。
手順2:
修理時間の目安をお伝えします(基本作業時間30分~)。 修理の間は店内でお待ちいただくか、お客様のご都合の良い時間にお引き取りをお願いいたします。 当日のご都合が合わない場合は、後日受取やご自宅に郵送するなど、柔軟に対応いたします。
手順3:
基本的に修理完了後にお会計を頂戴いたします。修理後は3ヵ月間のパーツ保証もあって安心です。
画面修理 (LCD/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone16e | 30分 | 23,000 25,300 |
iPhone16 Pro Max | 30分 | 49,600 54,560 |
iPhone16 Pro | 30分 | 44,100 48,510 |
iPhone16 Plus | 30分 | 38,000 41,800 |
iPhone16 | 30分 | 35,000 38,500 |
iPhone15 Pro Max | 30分 | 36,500 40,150 |
iPhone15 Pro | 30分 | 33,800 37,180 |
iPhone15 Plus | 30分 | 26,500 29,150 |
iPhone15 | 30分 | 25,000 27,500 |
iPhone14 Pro Max | 30分 | 30,000 33,000 |
iPhone14 Pro | 30分 | 28,000 30,800 |
iPhone14 Plus | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhone14 | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhoneSE3 | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone13 Pro Max | 30分 | 25,000 27,500 |
iPhone13 Pro | 30分 | 22,000 24,200 |
iPhone13 mini | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhone13 | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 12,000 13,200 |
iPhone12 Pro | 30分 | 10,500 11,550 |
iPhone12 mini | 30分 | 11,500 12,650 |
iPhone12 | 30分 | 10,500 11,550 |
iPhoneSE2 | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone11ProMax | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone11 Pro | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone11 | 30分 | 6,300 6,930 |
iPhoneXSMax | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneXS | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneXR | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneX | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone8 | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,500 6,050 |
iPhone7 | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone6sPlus | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone6s | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone6Plus | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone6 | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhoneSE | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone5s | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone5c | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone5 | 30分 | 4,500 4,950 |
|
画面修理 (OLED/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 30分 | 33,000 36,300 |
iPhone14 Pro | 30分 | 31,000 34,100 |
iPhone13 | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone12 Pro | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone12 mini | 30分 | 14,500 15,950 |
iPhone12 | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone11ProMax | 30分 | 12,000 13,200 |
iPhone11 Pro | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhoneXSMax | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhoneXS | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhoneX | 30分 | 9,000 9,900 |
|
画面修理 (LCD/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone16e | 30分 | 26,000 28,600 |
iPhone16 Pro Max | 30分 | 52,600 57,860 |
iPhone16 Pro | 30分 | 47,100 51,810 |
iPhone16 Plus | 30分 | 41,000 45,100 |
iPhone16 | 30分 | 38,000 41,800 |
iPhone15 Pro Max | 30分 | 39,500 43,450 |
iPhone15 Pro | 30分 | 36,800 40,480 |
iPhone15 Plus | 30分 | 29,500 32,450 |
iPhone15 | 30分 | 28,000 30,800 |
iPhone14 Plus | 30分 | 20,000 22,000 |
iPhone14 | 30分 | 20,000 22,000 |
iPhoneSE3 | 30分 | 8,700 9,570 |
iPhone13 Pro Max | 30分 | 28,000 30,800 |
iPhone13 Pro | 30分 | 25,000 27,500 |
iPhone13 mini | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhone13 | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone12 Pro | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone12 mini | 30分 | 14,500 15,950 |
iPhone12 | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhoneSE2 | 30分 | 8,700 9,570 |
iPhone11ProMax | 30分 | 12,000 13,200 |
iPhone11 Pro | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone11 | 30分 | 9,300 10,230 |
iPhoneXSMax | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhoneXS | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhoneXR | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhoneX | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone8 | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone7Plus | 30分 | 8,500 9,350 |
iPhone7 | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone6sPlus | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone6s | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone6 | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhoneSE | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone5s | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone5c | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone5 | 30分 | 7,500 8,250 |
|
画面修理 (OLED/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone13 | 30分 | 20,000 22,000 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhone12 Pro | 30分 | 16,500 18,150 |
iPhone12 mini | 30分 | 17,500 19,250 |
iPhone12 | 30分 | 16,500 18,150 |
iPhone11ProMax | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone11 Pro | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhoneXSMax | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhoneXS | 30分 | 12,000 13,200 |
iPhoneX | 30分 | 12,000 13,200 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップルBiVi新さっぽろ店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-398-4777 |
住所 | 〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番3号 BiVi新さっぽろ 4階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【AppleWatchSE】NIKEモデルでも料金変わらずバッテリー交換可能です!
こんにちはスマップルBiVi新さっぽろ店です!今年も夏が近づいてきましたが、体調管理には十分お気を付けください! 暑い中でもスマップルは元気に営業していきます! 今回お受けした修理は、ApplewatchSE(第一世代) …投稿日:2025-07-11【スマップルBiVi新さっぽろ】iPhone 12 miniのバッテリー交換|注意点とその必要性とは?
こんにちは!スマップルのブログ担当です。今回は、「iPhone 12 miniのバッテリー交換」について、交換のタイミングや注意点、そして交換の必要性をわかりやすくご紹介します。 目次非表示0.1. ■ こんな症状が出た …投稿日:2025-07-07GooglePixel7A充電の減りが早いバッテリー分解したら膨張していた!?バッテリー交換をいたしました!
スマップルでは、iPhoneだけでなくGooglePixelの修理も行っております。今回は【GooglePixel7aバッテリー交換】を行いました。 目次非表示1. ■ 急に減りが早くなって電源が落ちた2. ■ 分解2. …投稿日:2025-07-03Pixel4aバッテリー交換実施中!【BiVi新札幌店】
こんにちはスマップルBiVi新札幌店です。スマップルではiPhoneだけでなくPixelのバッテリー交換も実施中です。今回は写真付きで修理の流れ料金を説明致します! 目次非表示1. こんな症状ありませんか?バッテリー交換 …投稿日:2025-06-30【iPhone12mini】バッテリー交換ッ!!
おいあんたら、その使ってるスマートフォンのバッテリーはそろそろ限界なんじゃあないのか?そんな土俵際ギリギリで勝負している相撲みてーなことしてたら、いつの間にかぽっくりいっちまうかもな。 なんてったってスマートフォンのバッ …投稿日:2025-06-26
お役立ち情報
バックアップが取れない時のチェックリスト|iPhoneユーザー向けトラブル対処法
iPhoneを新しくする前や、万が一に備えて必要なバックアップ。でも「なぜかバックアップができない」「エラーが出て困っている」という方も多いのではないでしょうか?この記事では、iCloudやiTunesでバックアップがで …投稿日:2025-07-09ちょっと待って!画面が浮いてきたiPhone、実はバッテリー交換で元通りに直せるかも?
目次非表示1. 画面が開いてきた…それ、バッテリーのせいかもしれません!2. 修理前の状態:フレームから画面が浮いている…3. 原因はバッテリー膨張4. 修理内容:バッテリー交換で改善!5. 修理時間・費用の目安6. 修 …投稿日:2025-07-02【保存版】iPhoneで生産性を劇的に上げる5つの設定&活用術
~iPhone修理のプロが教える、日常をもっとスマートにする使い方~ スマートフォンは単なる連絡手段ではなく、「仕事・学習・生活管理」のツールとして活躍する時代。特にiPhoneは、設定やアプリを工夫するだけで、日々の生 …投稿日:2025-06-25【修理店が解説】Nintendo Switch Liteのよくある故障とその対処法
こんにちは、Nintendo Switch Liteの故障について、修理店の現場から見た「よくある事例」と「修理のポイント」をご紹介します。 最近はSwitch2の当選落選で盛り上がっています。当選した方はおめでとう。落 …投稿日:2025-06-18画面故障の様々な症状
こんにちはスマップルBiVi新さっぽろ店です! 突然ですが皆さんは画面故障と聞くとどのような症状が浮かびますか?画面割れや液晶漏れ、タッチ不良やホームボタンが使えないなんてことも!一言に画面故障と言っても様々な症状があり …投稿日:2025-06-11