iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,800 27,280 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad Air | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini 3 | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad mini 2 | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad mini | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,637 15,000 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第6世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第5世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップルBiVi新さっぽろ店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-398-4777 |
住所 | 〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番3号 BiVi新さっぽろ 4階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhone12電源ボタンが陥没したカチカチとならない症状はボタンの金具交換で改善!厚別区新札幌でiPhone修理
iPhone12には物理ボタンが3個搭載されています。画面上にあるもの以外のiPhone側面についている物理ボタンは、強制再起動やリカバリーモードに入れるときにも必要になっており、画面割れなどによって液晶タッチ操作不能の …投稿日:2024-11-22スマップルBiVi新さっぽろではバッテリー交換行っております。
こんにちは!スマップルBiVi新さっぽろ店です。本日は定休日です!明日からお待ちしております! iPhoneSE2のバッテリー交換 バッテリー交換で最もご依頼を受ける機種がiPhoneSE2です。指紋認証機能付きで8の外 …投稿日:2024-11-18androidの修理も受付しております!厚別区で修理中!
もう雪がふる季節になってきました。路面も滑りやすくなっているので注意してくださいね。とは言っても人間転ぶものです。今回は転んでスマホ画面がつかなくなってしまったものの修理受付ました! 目次非表示1. Xperia10Ⅲ2 …投稿日:2024-11-14XiaomiRedmiNote9s バッテリーが膨らんできた!新札幌でスマホ修理はスマップルで
皆さんお使いのスマホ、ケースを取ることありますか?いつもケースをつけているとわからないことが多いのですが、バッテリーは劣化してくると個体差によっては膨張してくるものもあります。膨張がひどくなってしまうと危険な状態になるた …投稿日:2024-11-10BlackShark4バッテリー劣化による起動不良の修理が増えています!新さっぽろ
こんにちはスマップル新さっぽろ店です!今回はBlackShark4の修理依頼を承っております。BlackSharkはXiaomiのゲーミングスマートフォンです。 Blackshark4 BlackShark4は2021年 …投稿日:2024-11-06
お役立ち情報
iOS18.1から非純正バッテリーでもバッテリー最大容量が見えるようになった!実際はどういう表示になるの?
皆様はiOS18.1にアップデートされましたか?iOS18.1から実は非正規の修理店にとって重要なアップデートがありましたのでご紹介いたします。 すでに非純正のバッテリー交換をしている方も必見です! 目次非表示1. 今ま …投稿日:2024-11-20iPhoneのケースはどれがいいの?種類や素材について
こんにちは!スマップルBiVi新さっぽろです!皆さんはiPhoneのケースお使いでしょうか?様々なタイプがあって選ぶのも大変ですよね。今回はケースの種類について紹介致します。 目次非表示1. ケースの種類1.1. 背面・ …投稿日:2024-11-13iOS18新機能!アプリに顔認証ロックをかけて見れないようにする!?アプリを開けないようにする方法
iOS18には皆様アップデートしましたか? iOS18は大きなアップデートということもあり、新機能が搭載されるようになりました。 今回は、その新機能の1つである「アプリにロックをかける」機能について解説&設定方法をご紹介 …投稿日:2024-11-06iOS18になって便利になった機能は?iOSの機能紹介
こんにちはスマップル新さっぽろ店です!本日は最近リリースされたiOS18の便利な機能を紹介していきますよ。 目次非表示1. コントロールセンターのカスタム2. 懐中電灯のライトの明るさ3. 視線トラッキング4. バッテリ …投稿日:2024-10-30ガラスコーティング、フィルム好評施工中です。新端末使用前にBiVi新札幌で施工いかがでしょうか?
こんにちはスマップルBiVi新さっぽろ店です。新しい端末を購入したら、すぐにフィルムを貼る方が多いのではないでしょうか。勿論フィルムも対衝撃には強いものですが、同様に衝撃に強くなるガラスコーティングはご存知でしょうか。ま …投稿日:2024-10-23