iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,800 27,280 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップルBiVi新さっぽろ店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-398-4777 |
住所 | 〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番3号 BiVi新さっぽろ 4階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
NintendoSwitch充電口の中が折れてしまった充電口交換【BiVi新さっぽろ修理店】
スマップルBiVi新さっぽろ店ではNintendo Switchの修理も承っております!データ取り出しや今後も使うにあたって、何が良いかご提案もできますのでぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。 目次非表示1. Nint …投稿日:2025-02-09Xiaomi Redmi Note10Proバッテリーが膨らんで背面が浮かんできた電池交換
iPhoneユーザーが多い日本ではありますが、価格や性能の面からAndroidスマホも人気機種・メーカーが増加していきています。今回ご紹介するのは「シャオミ」スマホです。 目次非表示1. 修理した機種2. バッテリー膨張 …投稿日:2025-02-05Nintendo Switchバッテリー交換即日修理受付中!2/1~2/16でお得なイベント開催🍫
皆様こんにちは!本日2025/2/1~2/16までお得なイベント開催中です! 詳細はこちら 今回のイベントメインになるのはSwitchのバッテリー交換です。 実際の修理画像も添えてご紹介いたします。 目次非表示1. 充電 …投稿日:2025-02-01Samsung GalaxyS20 5G バッテリー交換を札幌でお探しの方はスマップルBiVi新さっぽろ店へ
今回はサムスンのGalaxyS20バッテリー交換をいたしましたので、ご紹介いたします! 目次非表示1. GalaxyS20 5Gの型番2. バッテリー交換3. 端末分解4. 組み上げ5. Android修理の時間は?5. …投稿日:2025-01-29【札幌市厚別区】AppleWatch series6バッテリー交換で最大容量100%に!
AppleWatchseries6のバッテリー交換のご紹介をいたします。修理をお考えの方はぜひご参考くださいませ。 目次非表示1. AppleWatchバッテリー劣化1.1. AppleWatchバッテリー最大容量を確認 …投稿日:2025-01-25
お役立ち情報
iPhoneの戻るボタンあるの知ってる?LINEやメモの文字入力で活躍する「戻るボタン」の使い方
皆さんiPhoneで文字入力していると「戻るボタン」欲しいなと感じることありませんか? 今回ご紹介するのは、iPhoneの文字入力中に使えるお役立ちボタンのご紹介です。 目次非表示1. こんな作業していない?2. 3本指 …投稿日:2025-02-05iOS18.2追加機能でロック画面に音量コントロールスライダーを設置できるようになった!音量コントロールって何?
iOS18.2には皆さんアップデートしましたか?今回は”地味”に追加された機能と設定方法についてご紹介します! 目次非表示1. 音量調整スライダー1.1. ▼音量調整スライダーなし1.2. ▼音量調整スライダーあり2. …投稿日:2025-01-29【iOS18】複数のアラームを一括でオンにするショートカットをコントロールセンターに設置してみた!
昨年に新登場したiOS18にはコントロールセンターのカスタマイズの幅が広がりました。今回はそのコントロールセンターにアラームを一括でオンにできるように、ショートカットから作成してみました。ぜひご参考くださいませ。 目次非 …投稿日:2025-01-22ゲーム機(PS4/NintendoSwitch)の分解清掃を新札幌でお探しの方はぜひスマップルをご利用くださいませ!
ゲーム機の内部の汚れって気にしたことありますか?今回は当店で行っているゲーム機の分解清掃についてご紹介いたします!札幌でゲーム機の分解清掃をお探しの方はぜひスマップルBiVi新さっぽろ店をご利用くださいませ。 目次非表示 …投稿日:2025-01-15韓国でカメラレンズの周りにシールでデコるのが流行っている!?スマップルBiVi新さっぽろ店でもデコシール販売中!
毎日使うスマホ、皆さんはケースやスマホアクセサリーに、こだわりはありますか? 今日ご紹介するのは、韓国で”じわじわ”と流行ってきているスマホでカメラレンズのまわりをデコる方法です! 目次非表示1. …投稿日:2025-01-08