iPhone買取額更新!スマップルBiVi新さっぽろ店(2025/3/7)
iPhone買取額更新いたしました。下記はネットワーク制限〇のものが条件です。
詳しい査定額など、お持ち込みやLINE査定にて承りますので、お問い合わせくださいませ。


機種 | 容量 | 未開封 | 新品 | 中古 | ジャンク | ||
A | B | C | |||||
iPhone15 | 128GB | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | 33,000~9,500 |
256GB | ¥102,000 | ¥92,000 | ¥76,000 | ¥71,000 | ¥64,500 | 35,000~9,500 | |
512GB | ¥106,000 | ¥95,000 | ¥79,000 | ¥74,500 | ¥69,000 | 37,000~9,500 | |
iPhone15Plus | 128GB | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | 37,000~9,500 |
256GB | ¥107,000 | ¥96,000 | ¥84,000 | ¥76,000 | ¥68,000 | 37,000~9,500 | |
512GB | ¥109,000 | ¥99,000 | ¥89,000 | ¥79,000 | ¥69,500 | 37,000~9,500 | |
iPhone15Pro | 128GB | ¥113,500 | ¥100,000 | ¥94,000 | ¥83,500 | ¥73,000 | 45,000~15,000 |
256GB | ¥123,500 | ¥110,000 | ¥101,000 | ¥88,000 | ¥78,000 | 46,000~15,000 | |
512GB | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥111,000 | ¥98,000 | ¥85,000 | 46,000~15,000 | |
1TGB | ¥140,000 | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥107,500 | ¥95,000 | 46,000~15,000 | |
iPhone15ProMax | 256GB | ¥137,500 | ¥125,500 | ¥116,500 | ¥102,250 | ¥88,000 | 55,000~20,000 |
512GB | ¥147,500 | ¥137,500 | ¥118,000 | ¥105,000 | ¥92,000 | 55,000~20,000 | |
1TGB | ¥164,000 | ¥154,000 | ¥135,000 | ¥130,000 | ¥125,000 | 55,000~20,000 | |
iPhone14 | 128GB | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥56,000 | ¥53,000 | ¥50,000 | 32,000~8,000 |
256GB | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥61,000 | ¥56,500 | ¥52,000 | 35,000~8,000 | |
512GB | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | 35,000~8,000 | |
iPhone14Plus | 128GB | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥57,000 | ¥52,500 | ¥48,000 | 35,000~9,000 |
256GB | ¥83,000 | ¥73,000 | ¥60,000 | ¥55,500 | ¥51,000 | 35,000~9,000 | |
512GB | ¥86,000 | ¥76,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | 35,000~9,000 | |
iPhone14Pro | 128GB | ¥95,000 | ¥83,000 | ¥72,000 | ¥62,000 | ¥52,000 | 40,000~10,000 |
256GB | ¥110,000 | ¥77,000 | ¥71,500 | ¥53,250 | ¥35,000 | 40,000~10,000 | |
512GB | ¥115,000 | ¥80,000 | ¥82,000 | ¥60,000 | ¥38,000 | 40,000~10,000 | |
1TGB | ¥124,000 | ¥85,000 | ¥87,000 | ¥63,000 | ¥39,000 | 40,000~10,000 | |
iPhone14ProMax | 128GB | ¥110,000 | ¥86,000 | ¥84,000 | ¥74,500 | ¥65,000 | 40,000~10,000 |
256GB | ¥120,000 | ¥90,000 | ¥88,000 | ¥81,500 | ¥75,000 | 40,000~10,000 | |
512GB | ¥130,000 | ¥95,000 | ¥93,000 | ¥87,500 | ¥82,000 | 40,000~10,000 | |
1TGB | ¥140,000 | ¥98,000 | ¥100,000 | ¥93,000 | ¥86,000 | 40,000~10,000 | |
iPhoneSE3 | 64GB | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | 6,000~1200 |
128GB | ¥43,000 | ¥36,000 | ¥25,000 | ¥19,000 | ¥13,000 | 8,500~1,200 | |
256GB | ¥48,000 | ¥37,000 | ¥28,000 | ¥21,500 | ¥15,000 | 9,000~1,200 | |
iPhone13 | 128GB | ¥55,000 | ¥53,000 | ¥43,000 | ¥34,000 | ¥25,000 | 23,000~10,000 |
256GB | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥47,000 | ¥41,000 | ¥35,000 | 25,000~10,000 | |
512GB | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥52,000 | ¥46,000 | ¥40,000 | 29,000~10,000 | |
iPhone13mini | 128GB | ¥46,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | 21,000~7,000 |
256GB | ¥48,000 | ¥45,000 | ¥42,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | 23,000~7,000 | |
512GB | ¥55,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥43,500 | ¥41,000 | 25,000~7,000 | |
iPhone13Pro | 128GB | ¥59,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥50,000 | ¥43,000 | 23,000~7,000 |
256GB | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | ¥47,000 | 23,000~7,000 | |
512GB | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥62,000 | ¥55,500 | ¥49,000 | 23,000~7,000 | |
1TGB | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥68,000 | ¥60,000 | ¥52,000 | 23,000~7,000 | |
iPhone13ProMax | 128GB | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥68,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | 30,000~7,000 |
256GB | ¥73,000 | ¥72,000 | ¥71,000 | ¥66,500 | ¥62,000 | 30,000~7,000 | |
512GB | ¥75,000 | ¥74,000 | ¥69,000 | ¥65,750 | ¥62,500 | 30,000~7,000 | |
1TGB | ¥78,000 | ¥76,000 | ¥72,000 | ¥67,500 | ¥63,000 | 30,000~7,000 | |
iPhone12 | 64GB | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥20,500 | ¥17,000 | 10,000~3,000 |
128GB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥26,000 | ¥23,000 | 12,000~3,000 | |
256GB | ¥33,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥28,500 | ¥26,000 | 14,000~3000 | |
iPhone12mini | 64GB | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥19,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | 8,000~3,000 |
128GB | ¥23,500 | ¥22,500 | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | 8,000~3,000 | |
256GB | ¥25,500 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥21,500 | ¥18,000 | 10,000~3,000 | |
iPhone12Pro | 128GB | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥35,500 | ¥32,000 | 20,000~3,000 |
256GB | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥42,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | 20,000~3,000 | |
512GB | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥38,000 | 20,000~3,000 | |
iPhone12ProMax | 128GB | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥42,000 | ¥38,000 | 25,000~3,000 |
256GB | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥40,000 | 25,000~3,000 | |
512GB | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥54,000 | ¥49,500 | ¥45,000 | 25,000~3,000 | |
iPhoneSE2 | 64GB | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥9,500 | ¥6,250 | ¥3,000 | 3,000~700 |
128GB | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥11,000 | ¥7,500 | ¥4,000 | 3,000~700 | |
256GB | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | 3,000~700 | |
iPhone11 | 64GB | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥19,500 | ¥15,000 | ¥9,000 | 8,000~3,000 |
128GB | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥16,500 | ¥10,000 | 8,000~3,000 | |
256GB | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥37,000 | ¥12,000 | 8,000~3,000 | |
iPhone11Pro | 64GB | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | 8,000~3,000 |
256GB | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥25,500 | ¥18,000 | ¥14,000 | 9,000~3,000 | |
512GB | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥23,000 | ¥17,000 | 9,000~3,000 | |
iPhone11ProMax | 64GB | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥25,250 | ¥21,500 | 10,000~3,000 |
256GB | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥31,000 | ¥28,000 | 10,000~3,000 | |
512GB | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥37,000 | ¥34,500 | ¥32,000 | 10,000~3,000 | |
iPhoneXR | 64GB | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥10,750 | ¥7,500 | 4,000~1,000 |
128GB | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥11,500 | ¥8,000 | 5,000~1,000 | |
256GB | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥12,250 | ¥8,500 | 6,000~1,000 | |
iPhoneXS | 64GB | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥13,500 | ¥10,750 | ¥8,000 | 4,000~1,000 |
256GB | ¥15,700 | ¥15,700 | ¥15,700 | ¥11,250 | ¥8,500 | 5,000~1,000 | |
512GB | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥17,500 | ¥13,500 | ¥9,500 | 6,000~1,000 | |
iPhoneXSMax | 64GB | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥18,000 | ¥13,000 | 5,000~1,000 |
256GB | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥20,750 | ¥16,000 | 5,000~1,000 | |
512GB | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥22,000 | ¥17,000 | 5,000~1,000 | |
iPhoneX | 64GB | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥8,250 | ¥4,500 | 3,000~1,000 |
256GB | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | 3,000~1,000 | |
iPhone8Plus | 64GB | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥5,750 | ¥4,500 | 2,000~300 |
128GB | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥6,150 | ¥4,800 | 2,000~300 | |
256GB | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥6,400 | ¥4,800 | 2,000~300 | |
iPhone8 | 64GB | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥4,750 | ¥3,500 | 1,500-300 |
128GB | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥5,100 | ¥4,000 | 1,500-300 | |
256GB | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥5,900 | ¥5,000 | 1,500-300 | |
iPhone7Plus | 32GB | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 1,000~200 |
128GB | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | 1,000~200 | |
256GB | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | 1,000~200 | |
iPhone7 | 32GB | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,200 | ¥1,450 | ¥700 | 1,000~200 |
128GB | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥1,850 | ¥700 | 1,000~200 | |
256GB | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥2,100 | ¥700 | 1,000~200 |
カテゴリ:お知らせ
投稿日:2025-03-08
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップルBiVi新さっぽろ店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-398-4777 |
住所 | 〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番3号 BiVi新さっぽろ 4階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
Pixel4aバッテリー交換実施中!【BiVi新札幌店】
こんにちはスマップルBiVi新札幌店です。スマップルではiPhoneだけでなくPixelのバッテリー交換も実施中です。今回は写真付きで修理の流れ料金を説明致します! 目次非表示 1. こんな症状ありませんか?バッテリー交 …投稿日:2025-06-30【iPhone12mini】バッテリー交換ッ!!
おいあんたら、その使ってるスマートフォンのバッテリーはそろそろ限界なんじゃあないのか?そんな土俵際ギリギリで勝負している相撲みてーなことしてたら、いつの間にかぽっくりいっちまうかもな。 なんてったってスマートフォンのバッ …投稿日:2025-06-26【iPhone 8のバッテリー交換】まだまだ使える!古い機種も対応可能|BiVi新さっぽろ店
「最近バッテリーの減りが早い…」「iPhone 8を長く使っているけど、買い替えたくない!」そんな方におすすめなのが、バッテリー交換による延命修理です。 当店では、iPhone 8をはじめとした旧モデルのバッテリー交換も …投稿日:2025-06-22【iPhone12mini】カメラが映らない!? バックカメラ交換修理のご紹介
今回は、iPhone12miniのバックカメラが真っ暗になって使えないという症状でご依頼いただいた修理事例をご紹介します。iPhoneのカメラは日常でよく使う機能だけに、故障すると非常に不便です。早速、修理の内容をご紹介 …投稿日:2025-06-18【OPPOのバッテリー交換?オレに任せろ!】~修理屋のベジー〇が教えるスマホ再生の秘技~
貴様ら、聞こえているかッ!?修理屋のベジー〇だ!!今日はOPPOのスマホを使ってる地球人共に、大事な話をしてやろう。 それは――バッテリーの寿命が来てるのに気づかずにそのまま使ってるヤツ、多すぎ問題だ!!! 目次非表示 …投稿日:2025-06-14
お役立ち情報
【保存版】iPhoneで生産性を劇的に上げる5つの設定&活用術
~iPhone修理のプロが教える、日常をもっとスマートにする使い方~ スマートフォンは単なる連絡手段ではなく、「仕事・学習・生活管理」のツールとして活躍する時代。特にiPhoneは、設定やアプリを工夫するだけで、日々の生 …投稿日:2025-06-25【修理店が解説】Nintendo Switch Liteのよくある故障とその対処法
こんにちは、Nintendo Switch Liteの故障について、修理店の現場から見た「よくある事例」と「修理のポイント」をご紹介します。 最近はSwitch2の当選落選で盛り上がっています。当選した方はおめでとう。落 …投稿日:2025-06-18画面故障の様々な症状
こんにちはスマップルBiVi新さっぽろ店です! 突然ですが皆さんは画面故障と聞くとどのような症状が浮かびますか?画面割れや液晶漏れ、タッチ不良やホームボタンが使えないなんてことも!一言に画面故障と言っても様々な症状があり …投稿日:2025-06-11Switchプロコン修理始めます!スティック交換します【スマップルBiVi新さっぽろ店】
皆様からお問い合わせの多かった、Switchプロコン修理開始いたします🌟 受付可能な修理は、 ・スティック交換 5,500円(税込) お預かり3~4日 ・バッテリー交換 3,410円(税込) 在庫があれば即日修理 の2つ …投稿日:2025-06-04バッテリー交換であの頃の輝きをもう一度!【iPhoneSE】
こんにちはスマップルBiVi新さっぽろ店です!今回はバッテリー交換について紹介します! 目次非表示 1. iPhoneSE4はどこへ,,, 2. iPhoneSE2.SE3のバッテリー交換 3. バッテリー交換のメリット …投稿日:2025-05-28