iPhone買取額更新!スマップルBiVi新さっぽろ店(2025/3/7)
iPhone買取額更新いたしました。下記はネットワーク制限〇のものが条件です。
詳しい査定額など、お持ち込みやLINE査定にて承りますので、お問い合わせくださいませ。


機種 | 容量 | 未開封 | 新品 | 中古 | ジャンク | ||
A | B | C | |||||
iPhone15 | 128GB | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | 33,000~9,500 |
256GB | ¥102,000 | ¥92,000 | ¥76,000 | ¥71,000 | ¥64,500 | 35,000~9,500 | |
512GB | ¥106,000 | ¥95,000 | ¥79,000 | ¥74,500 | ¥69,000 | 37,000~9,500 | |
iPhone15Plus | 128GB | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | 37,000~9,500 |
256GB | ¥107,000 | ¥96,000 | ¥84,000 | ¥76,000 | ¥68,000 | 37,000~9,500 | |
512GB | ¥109,000 | ¥99,000 | ¥89,000 | ¥79,000 | ¥69,500 | 37,000~9,500 | |
iPhone15Pro | 128GB | ¥113,500 | ¥100,000 | ¥94,000 | ¥83,500 | ¥73,000 | 45,000~15,000 |
256GB | ¥123,500 | ¥110,000 | ¥101,000 | ¥88,000 | ¥78,000 | 46,000~15,000 | |
512GB | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥111,000 | ¥98,000 | ¥85,000 | 46,000~15,000 | |
1TGB | ¥140,000 | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥107,500 | ¥95,000 | 46,000~15,000 | |
iPhone15ProMax | 256GB | ¥137,500 | ¥125,500 | ¥116,500 | ¥102,250 | ¥88,000 | 55,000~20,000 |
512GB | ¥147,500 | ¥137,500 | ¥118,000 | ¥105,000 | ¥92,000 | 55,000~20,000 | |
1TGB | ¥164,000 | ¥154,000 | ¥135,000 | ¥130,000 | ¥125,000 | 55,000~20,000 | |
iPhone14 | 128GB | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥56,000 | ¥53,000 | ¥50,000 | 32,000~8,000 |
256GB | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥61,000 | ¥56,500 | ¥52,000 | 35,000~8,000 | |
512GB | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | 35,000~8,000 | |
iPhone14Plus | 128GB | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥57,000 | ¥52,500 | ¥48,000 | 35,000~9,000 |
256GB | ¥83,000 | ¥73,000 | ¥60,000 | ¥55,500 | ¥51,000 | 35,000~9,000 | |
512GB | ¥86,000 | ¥76,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | 35,000~9,000 | |
iPhone14Pro | 128GB | ¥95,000 | ¥83,000 | ¥72,000 | ¥62,000 | ¥52,000 | 40,000~10,000 |
256GB | ¥110,000 | ¥77,000 | ¥71,500 | ¥53,250 | ¥35,000 | 40,000~10,000 | |
512GB | ¥115,000 | ¥80,000 | ¥82,000 | ¥60,000 | ¥38,000 | 40,000~10,000 | |
1TGB | ¥124,000 | ¥85,000 | ¥87,000 | ¥63,000 | ¥39,000 | 40,000~10,000 | |
iPhone14ProMax | 128GB | ¥110,000 | ¥86,000 | ¥84,000 | ¥74,500 | ¥65,000 | 40,000~10,000 |
256GB | ¥120,000 | ¥90,000 | ¥88,000 | ¥81,500 | ¥75,000 | 40,000~10,000 | |
512GB | ¥130,000 | ¥95,000 | ¥93,000 | ¥87,500 | ¥82,000 | 40,000~10,000 | |
1TGB | ¥140,000 | ¥98,000 | ¥100,000 | ¥93,000 | ¥86,000 | 40,000~10,000 | |
iPhoneSE3 | 64GB | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | 6,000~1200 |
128GB | ¥43,000 | ¥36,000 | ¥25,000 | ¥19,000 | ¥13,000 | 8,500~1,200 | |
256GB | ¥48,000 | ¥37,000 | ¥28,000 | ¥21,500 | ¥15,000 | 9,000~1,200 | |
iPhone13 | 128GB | ¥55,000 | ¥53,000 | ¥43,000 | ¥34,000 | ¥25,000 | 23,000~10,000 |
256GB | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥47,000 | ¥41,000 | ¥35,000 | 25,000~10,000 | |
512GB | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥52,000 | ¥46,000 | ¥40,000 | 29,000~10,000 | |
iPhone13mini | 128GB | ¥46,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | 21,000~7,000 |
256GB | ¥48,000 | ¥45,000 | ¥42,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | 23,000~7,000 | |
512GB | ¥55,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥43,500 | ¥41,000 | 25,000~7,000 | |
iPhone13Pro | 128GB | ¥59,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥50,000 | ¥43,000 | 23,000~7,000 |
256GB | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | ¥47,000 | 23,000~7,000 | |
512GB | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥62,000 | ¥55,500 | ¥49,000 | 23,000~7,000 | |
1TGB | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥68,000 | ¥60,000 | ¥52,000 | 23,000~7,000 | |
iPhone13ProMax | 128GB | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥68,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | 30,000~7,000 |
256GB | ¥73,000 | ¥72,000 | ¥71,000 | ¥66,500 | ¥62,000 | 30,000~7,000 | |
512GB | ¥75,000 | ¥74,000 | ¥69,000 | ¥65,750 | ¥62,500 | 30,000~7,000 | |
1TGB | ¥78,000 | ¥76,000 | ¥72,000 | ¥67,500 | ¥63,000 | 30,000~7,000 | |
iPhone12 | 64GB | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥20,500 | ¥17,000 | 10,000~3,000 |
128GB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥26,000 | ¥23,000 | 12,000~3,000 | |
256GB | ¥33,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥28,500 | ¥26,000 | 14,000~3000 | |
iPhone12mini | 64GB | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥19,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | 8,000~3,000 |
128GB | ¥23,500 | ¥22,500 | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | 8,000~3,000 | |
256GB | ¥25,500 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥21,500 | ¥18,000 | 10,000~3,000 | |
iPhone12Pro | 128GB | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥35,500 | ¥32,000 | 20,000~3,000 |
256GB | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥42,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | 20,000~3,000 | |
512GB | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥38,000 | 20,000~3,000 | |
iPhone12ProMax | 128GB | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥42,000 | ¥38,000 | 25,000~3,000 |
256GB | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥40,000 | 25,000~3,000 | |
512GB | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥54,000 | ¥49,500 | ¥45,000 | 25,000~3,000 | |
iPhoneSE2 | 64GB | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥9,500 | ¥6,250 | ¥3,000 | 3,000~700 |
128GB | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥11,000 | ¥7,500 | ¥4,000 | 3,000~700 | |
256GB | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | 3,000~700 | |
iPhone11 | 64GB | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥19,500 | ¥15,000 | ¥9,000 | 8,000~3,000 |
128GB | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥16,500 | ¥10,000 | 8,000~3,000 | |
256GB | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥37,000 | ¥12,000 | 8,000~3,000 | |
iPhone11Pro | 64GB | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | 8,000~3,000 |
256GB | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥25,500 | ¥18,000 | ¥14,000 | 9,000~3,000 | |
512GB | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥23,000 | ¥17,000 | 9,000~3,000 | |
iPhone11ProMax | 64GB | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥25,250 | ¥21,500 | 10,000~3,000 |
256GB | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥31,000 | ¥28,000 | 10,000~3,000 | |
512GB | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥37,000 | ¥34,500 | ¥32,000 | 10,000~3,000 | |
iPhoneXR | 64GB | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥10,750 | ¥7,500 | 4,000~1,000 |
128GB | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥11,500 | ¥8,000 | 5,000~1,000 | |
256GB | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥12,250 | ¥8,500 | 6,000~1,000 | |
iPhoneXS | 64GB | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥13,500 | ¥10,750 | ¥8,000 | 4,000~1,000 |
256GB | ¥15,700 | ¥15,700 | ¥15,700 | ¥11,250 | ¥8,500 | 5,000~1,000 | |
512GB | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥17,500 | ¥13,500 | ¥9,500 | 6,000~1,000 | |
iPhoneXSMax | 64GB | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥18,000 | ¥13,000 | 5,000~1,000 |
256GB | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥20,750 | ¥16,000 | 5,000~1,000 | |
512GB | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥22,000 | ¥17,000 | 5,000~1,000 | |
iPhoneX | 64GB | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥8,250 | ¥4,500 | 3,000~1,000 |
256GB | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | 3,000~1,000 | |
iPhone8Plus | 64GB | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥5,750 | ¥4,500 | 2,000~300 |
128GB | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥6,150 | ¥4,800 | 2,000~300 | |
256GB | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥6,400 | ¥4,800 | 2,000~300 | |
iPhone8 | 64GB | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥4,750 | ¥3,500 | 1,500-300 |
128GB | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥5,100 | ¥4,000 | 1,500-300 | |
256GB | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥5,900 | ¥5,000 | 1,500-300 | |
iPhone7Plus | 32GB | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 1,000~200 |
128GB | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | 1,000~200 | |
256GB | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | 1,000~200 | |
iPhone7 | 32GB | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,200 | ¥1,450 | ¥700 | 1,000~200 |
128GB | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥1,850 | ¥700 | 1,000~200 | |
256GB | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥2,100 | ¥700 | 1,000~200 |
カテゴリ:お知らせ
投稿日:2025-03-08
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップルBiVi新さっぽろ店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-398-4777 |
住所 | 〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番3号 BiVi新さっぽろ 4階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【札幌市厚別区でSwitchのジョイコン修理ならお任せ!】故障の原因と対処法を解説
Nintendo Switchのジョイコンが反応しない、勝手に動く、ボタンが効かない…そんなトラブルでお困りではありませんか?札幌市内でSwitchのジョイコン修理をお考えの方は、ぜひ当店にご相談ください! 目次非表示 …投稿日:2025-04-25Apple Watchの基本的な豆知識4選|日常がもっと便利になる活用術!
Apple Watchは多機能でスマートな腕時計として多くの人に愛用されていますが、豆知識もいくつかあります。 この記事では、Apple Watchユーザーが知っておくと得する豆知識を4つ厳選してご紹介します。これから購 …投稿日:2025-04-24iPhone13背面ガラス割れ・バックパネル交換をBiVi新さっぽろで
今回ご紹介するのは【iPhone背面割れ修理】です。同じ症状でお探しの方はぜひスマップルBiVi新さっぽろ店にお問い合わせくださいませ。 スマップルBiVi新さっぽろ店問い合わせフォーム 目次非表示 1. iPhone1 …投稿日:2025-04-20iPhone14の電源ボタンが固くて動かない!分解清掃で改善!【札幌市厚別区】
今回は【iPhone14】の修理を行いました!修理をお探しの方、ぜひご参照くださいませ。 目次非表示 1. iPhone14は新しい?壊れる? 2. iPhone14電源ボタンが固い 3. 分解 4. 電源ボタンの構造 …投稿日:2025-04-16iPhone12Pro充電の減りが早いバッテリー交換を即日・飛び込みで修理いたしました!
当店ではiPhoneの飛び込み修理を承っております!もちろん、機種・故障状況によっては在庫がなかったり時間がかかるものもございますのでご了承ください。 目次非表示 1. iPhoneバッテリー交換増加中! 2. 今回はi …投稿日:2025-04-12
お役立ち情報
iPhoneの「バックグラウンドサウンド」機能知ってる?環境音流して集中力アップ!
みなさんはiPhoneの「バックグラウンドサウンド」知ってますか? 今回はこのバックグラウンドサウンドの使い方・便利な設定方法について解説いたします! 目次非表示 1. iPhone「バックグラウンドサウンド」ってどんな …投稿日:2025-04-16AppleWatchをもつメリットってなに?みんなは使ってる?”タイパ”最強!?
みなさんは時計は普段されますか?今回は中古のAppleWatchを使用しはじめて2週間たった感想も含めつつ、メリット・デメリットを解説します!筆者個人の感想も含まれますので、1感想として見ていただけますと幸いです☆ 目次 …投稿日:2025-04-09【辞書登録】iPhoneで長いメアドをすぐに入力できる方法
みなさんはWEBで買い物するためや、サブスク登録の際にメアドを入力することありませんか? 目次非表示 1. 長いメアド打つのめんどくさい 2. 辞書登録 3. 辞書登録の方法 4. 登録完了 5. メアド以外もできる! …投稿日:2025-04-02LINEアプリ内でリンクを開くときにSafariをすぐに起動させる設定方法
LINEでメッセージのやり取りをするときにURLリンクを送ったり送られたのを開いたりすることありませんか? おすすめの商品・店・見てほしい記事など共有したい内容は様々。 今回はこのリンクを開くときに使用できる裏技を紹介い …投稿日:2025-03-26LINEをサブ端末ログインで2台使用可能になった!iPhone/Androidで制限がある?実際に設定してみたレポート
皆さんはLINEをもう1台で使いたいなと思ったことありませんか? 今回はLINEアップデートにより新たに「サブ端末」登録ができるようになった機能を実際にやってみました! 目次非表示 1. 新機能「サブ端末」登録 2. メ …投稿日:2025-03-18